Größenberatung beim Kostüm Kauf

Kleidergrößen für Faschingskostüme im Überblick

Sie möchten ein Faschingskostüm kaufen, sind sich aber mit der Größe unsicher? Dann können wir Ihnen mit dieser Größen-Übersicht helfen. Zu beachten ist, dass Kostüme in vielen Fällen eine Nummer kleiner ausfallen als die normalen Konfektionsgrößen. Wir haben demnach alle Kostüme anprobiert und mit den üblichen Größen im Textil Handel verglichen. Steht nichts im Artikeltext, dann fallen die Größen "normal" wie in der unteren Tabelle aus. Sollte das Kleidungsstück von der Norm abweichen, dann finden Sie einen Hinweis dazu in unseren Artikeltexten.

Sind Sie sich dennoch unsicher, dann rufen Sie uns unter der Telefon-Nr. 035204-794040 an. Wir beraten Sie gern! Sollte ein Kostüm Ihnen mal nicht gefallen oder passen, dann ist ein Umtausch innerhalb von 30 Tagen möglich.

Damengrößen

Größe Int. XS S M L XL 2XL 3XL
Größe EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Taille bis 64 68 72 76 80 84 89 94 100 106 112 118 124
Hüfte bis 90 94 98 102 105 109 113 118 123 128 133 139 144

Herrengrößen

Größe Int. S M L XL XXL
Größe EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brustumfang 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Bundumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114
Gesäßumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125

Kindergrößen

Bestellgröße Körperhöhe in cm Brustumfang in cm Taillenumfang in cm Hüftumfang in cm Alter
50 40-50 41-43 41-43 41-43 0-1 Monate
56 51-56 43-45 43-45 43-45 1-2 Monate
62 57-62 45-47 45-47 45-47 2-3 Monate
68 63-68 47-49 46-48 47-49 4-6 Monate
74 69-74 49-51 47-49 49-51 7-9 Monate
80 75-80 51-53 48-50 51-53 10-12 Monate
86 81-86 52-54 49-51 52-54 13-18 Monate
92 87-92 53-55 50-52 54-56 2 Jahre
98 93-98 54-56 51-53 56-58 3 Jahre
104 99-104 55-57 52-54 58-60 4 Jahre
110 105-110 57-59 53-55 60-62 5 Jahre
116 111-116 59-61 54-56 61-64 6 Jahre
122 117-122 61-63 55-57 64-67 7 Jahre
128 123-128 63-65 57-59 67-70 8 Jahre
134 129-134 65-68 59-61 70-73 9 Jahre
140 135-140 68-71 61-63 73-76 10 Jahre
146 141-146 71-74 63-65 76-79 11 Jahre
152 147-152 71-74 63-65 76-79 12 Jahre
158 153–158 77–80 67–69 82–85 13 Jahre
164 159–164 80–83 69–72 85–88 14 Jahre
170 165–170 83–87 72–76 88–92 15 Jahre
176 171–176 87–91 76–80 92–96 16 Jahre

Falls Sie eine größere Bestellung von Kostümen für eine Gruppenbestellung planen, dann sollten Sie zuerst die Größen einzeln bestellen, bevor Sie eine Groß- / Sammelbestellung auslösen, da so jeder prüfen kann, ob die gewünschte Größe überhaupt passt. Wie auch bei normaler Kleidung gilt auch bei Kostümen, dass diese je nach Schnitt anders ausfallen und am Körper sitzen.